گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A73 5G
مشخصات کلی
ابعاد | 9 × 76.4 × 167.2 میلیمتر |
---|---|
وزن | 203 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال معرفی: | 2022 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
---|---|
پردازنده مرکزی | 8 هستهای Kryo 670 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Kryo 670) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 670) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظهی رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی چهار گانه |
---|---|
دوربین اصلی | 5 + 5 + 12 + 108 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فوکوس دستی | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایشگر | خازنی چند لمسی (Multi Touch) |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش رنگی | بله |
رزولوشن تصویر | Full HD+ (1080 × 2400) |
صفحه نمایش جلو | 6.7 اینچ |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
---|---|
سیستم عامل | اندروید 12.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
فرمت های صوتی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 5G،4G،3G،2G |
---|---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700), 14|700), 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 29|700, 30|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46, 48, 66|1700/2100, 71|600 |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 |
شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
فناورهای ارتباطی | wifi،بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
سایر مشخصات
باتری قابل تعویض | ندارد |
---|---|
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگر ها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical)، قطب نما (Compass)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type C |
سایر ویژگی ها | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Charging 25W) |
نظر خودتان را بنویسد
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.