ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch5
مشخصات ظاهری
مناسب برای: | آقایان و خانم ها |
---|---|
کارکرد | ورزشی، رسمی، روزمره |
ابعاد | 9.8 × 43.3 × 44.4 میلیمتر |
وزن | 33.5 گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
مشخصات صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ |
رزولوشن صفحه : | 450 × 450 پیکسل |
نوع صفحه | Super AMOLED |
سایر امکانات | پوشش گوریلا گلس Corning Gorilla Glass DX) DX) |
مشخصات فنی
GPS | دارد |
---|---|
سیستم عامل | Android Wear OS 3.5 با رابط کاربری One UI Watch 4.5 |
سازگار با سیستمعاملهای | سازگار با اندروید 8.0 و بالاتر، گوشی های با رم 1.5 گیگابایت و بالاتر |
پردازنده | Exynos W920 (5 nm) |
سایر مشخصات | دو هسته 1.18 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
اتصالات | بلوتوث، وایفای، NFC |
حسگر ها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، روشنایی (Light Sensor)، تشخیص تناسب اندام (Bioelectrical Impedance Analysis Sensor) |
نوع باتری | باتری لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 410 میلیآمپر ساعت |
سایر
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر مغناطیسی سامسونگ |
---|
نظر خودتان را بنویسد
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.